| CPU | Raspberry Pi® CM4, CM4 Lite; Quad Cortex-A72 at 1.5GHz |
| RAM | 2/4/8 GB (podľa objednanej verzie) |
| eMMC | 16/32 GB (podľa objednanej verzie) |
| Display | 10.1” IPS LCD, 1280 x 800 resolution px, brightness 400 cd/m2 |
| Touch | 10-point capacitive touch with 1mm Armored Glass |
| USB | 2 x USB 3.0 Host, 1 x USB OTG |
| LAN | 1 x Channel Giga LAN |
| Audio | 3.5mm Audio Out Connector, 2W Speaker Internal |
| Buzzer | Onboard Buzzer, driven by GPIO |
| RTC | High accuracy RTC with farad capacitor, can work 1 week after power off |
| RS232 | 2XRS232 |
| RS485 | 2xRS485 |
| CAN | 1xCAN bus |
| GPIO | 8 Channels, 4 Input, 4 Output |
| WIFI | 2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireles |
| ZIGBEE | Na požiadanie |
| 3G/4G/LTE | Na požiadanie |
| Power Input | From 12V to 36V |
| Current at 12V | 800mA Max |
| POE | Na požiadanie |
| Power Consumption | 9.6W Typical |
| Working Temperature | From 0°C to +60°C |
| Dimensions | 276 x 194 x 46mm |
| Operačný systém | Debian Linux |
Zapli Info umožňuje pripojiť neobmedzený počet prevodníkov ETH/RS232 a RS485. To umožňuje rozšíriť HW možnosti zariadenie a zároveň chrániť drahý HW displeja. Používanie lokálnych portov RS232 a RS485 nedoporučujeme. Tu sú linky na prevodníky za zanedbateľnú cenu, ktoré používame bez akýchkoľvek problémov už niekoľko rokov:
USR-DR302
USR-DR301
M-Bus na serial:
mBUS10
mBUS10 RS485
Informačné tablo
Denník alarmov a kvitovania
Bacnet/IP alarmy z PLC
Bacnet/IP browser
Bacnet/IP browser
Bacnet/IP browser - prihlásenie užívateľa
Bacnet/IP browser - Zmena hodnoty
Bacnet/IP browser - Zmena hodnoty, možnosť zapísať do inej priority
Bacnet/IP browser - Aplikácia na konfigurovanie
Webové rozhranie